| Lokasi | : | Cikarang plant |
| Merek | : | Hitachi Zosen Fukui Corporation. |
| Kapasitas | : | 500 Ton |
| Tebal Lembaran | : | 0.6 ~ 3.2 mm |
| Lebar Lembaran | : | 400 ~ 1850 |
| Panjang Lembaran | : | 200 ~ 4000 mm |
| Berat Gulungan | : | Max 15 Ton |
| Kuantitas Bolstar | : | 4500 x 2500 mm |
| Die Height | : | 1100 mm |
| Lokasi | : | Blanking 2 plant |
| Merek | : | Hitachi Zosen Fukui Corporation. |
| Kapasitas | : | 400 Ton |
| Tebal Lembaran | : | 0.6 ~ 3.2 mm |
| Lebar Lembaran | : | 300 ~ 1830 mm |
| Panjang Lembaran | : | 50 ~ 4000 mm |
| Berat Lembaran | : | Max 22 Ton |
| Kuantitas Bolstar | : | 5100 x 2650 mm |
| Die Height | : | 1000 mm |
| Lokasi | : | Cikarang plant |
| Merek | : | Sonoda Engineering co.,ltd. |
| Ketebalan Gulungan | : | 0.6 ~ 6.35 mm |
| Lebar Gulungan | : | 1300mm |
| Berat Gulungan | : | Max 13.5 Ton |
| Lokasi | : | Cikarang plant |
| Merek | : | Sonoda Engineering co.,ltd. |
| Ketebalan Gulungan | : | 0.8 ~ 9.0 mm |
| Lebar Gulungan | : | 400 ~ 1350 mm |
| Berat Gulungan | : | Max 20 Ton |
| Lokasi | : | Cikarang plant |
| Merek | : | SUMIKURA CO., LTD |
| Ketebalan Gulungan | : | 0.6 ~ 3.2 mm |
| Lebar Gulungan | : | 500 ~ 1600 mm |
| Panjang Gulungan | : | 260 ~ 4200 mm |
| Berat Gulungan | : | Max 20 Ton |
| Lokasi | : | Cikarang plant |
| Merek | : | Aida Engineering co.,ltd. |
| Kapasitas | : | 110 Ton |
| Ketebalan Gulungan | : | 0.3 ~ 3.2 mm |
| Lebar Gulungan | : | 50 ~ 400 mm |
| Panjang Gulungan | : | Min 180 mm |
| Berat Coil | : | Max 2.5 Ton |

